Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Plano de Contratação Anual | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 07/03/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-01-2025 a 19-02-2025 - Fevereiro | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-12-2024 a 19-01-2025 - Janeiro | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 05/02/2025 | Detalhes |
Relatório do Controle Interno | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 31/01/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Dezembro | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Balancete Analítico Dezembro | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
DIARIAS 20-11-2024 a 19-12-2024 - Dezembro | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 21/01/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Novembro | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Novembro | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
DIARIAS 20-10-2024 a 19-11-2024 - Novembro | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 06/12/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Outubro | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 22/11/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Outubro | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 22/11/2024 | Detalhes |
DIARIAS 20-09-2024 a 19-10-2024 - Outubro | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 01/11/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Setembro | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 11/10/2024 | Detalhes |
Balancete Receita Setembro | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 11/10/2024 | Detalhes |
Relatório do Controle Interno | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 01/10/2024 | Detalhes |
DIARIAS 20-08-2024 a 19-09-2024 - Setembro | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.